SEC-Tour Workshop program
| 2. terem | ||
|---|---|---|
| 08.55-09:00 | Megnyitó | |
| 09:00-09:55 | Folyamatos biztonság monitorozás a gyakorlatban – QualysGuard | Kollár György, CISSP, CEH, QualysGuard Certified Specialist, Proyet Consulting Szegő Vilmos, CISA, CISM, Proyet Consulting |
| 10:05-11:00 | Situational Awareness SIEM – McAfee megközelítésben | Barna Tamás, McAfee |
| 11:00-11:20 | Kávészünet | |
| 11:20-12:15 | Rés a pajzson? Védekezés a fejlett, APT malware támadások ellen | Husvéti Zsolt, biztributor |
| 12:25-13:30 | Combat against targeted cyber-attacks | Ondrej Kovac, Trend Micro |
| 13:30-14:10 | Ebédszünet | |
| 14:10-15:05 | Céges adatok védelme mobil eszközökön az AirWatch megoldásával | Szakál Balázs CEH, AirWatch Professional, Certification, Proyet Consulting Szegő Vilmos, CISA, CISM, Proyet Consulting |
| 15:15-16:10 | DLP implementáció UTM környezetben | Hirsch Gábor, Fortinet Básthy Gábor |
| 16:10-17:00 | Záró networking | |
| 4. terem | ||
| 08.55-09:00 | Megnyitó | |
| 09:00-09:55 | Threat Emulation demó: Anti-APT megoldás a Check Pointtól | Csósza László, Check Point |
| 10:05-11:00 | Live Demonstration of Lumension Endpoint Management & Security Suite | Edvinas Pranculis, Lumension |
| 11:00-11:20 | Kávészünet | |
| 11:20-12:15 | Advanced Cyber Defense in Action | Imre Balázs, Euro One Wollner Zoltán, Euro One |
| 12:25-13:30 | REST in Peace: Splunk app fejlesztés a gyakorlatban | Galbáts Iván, Valkyr |
| 13:30-14:10 | Ebédszünet | |
| 14:10-14:40 | Barracuda Backup Server rövid bemutatása | Nagy Gábor, Safesoft |
| 14:40-15:10 | The Current Banking Trojan Situation | Róbert Lipovský, ESET |
| 15:15-15:45 | Protect-V: hogyan védjük meg virtuális gépeinket a felhőben. | Nagy Gábor, Safesoft |
| 15:45-16:20 | PCP célalkalmazással működési kockázatelemzés és Ibtv. Informatikai kockázatelemzés támogatása | dr. Kőmíves Balázs, PR Audit |
| 16:25-17:00 | Záró networking | |
Helyszín

Alle Bevásárló Központ
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10